Liste des élèves de la section sportive scolaire
Année scolaire 2024/2025
| Effectif : 30 élèves (2 filles et 28 garçons ) |
||||
| Nom | Date de naissance | Sexe | Age | Classe |
| ALILATE HARON | 14/12/2011 | M | 13 | QUATRIEME 1 |
| ALLOUCHE ETHAN | 03/02/2012 | M | 13 | QUATRIEME 4 |
| BARBUSSE TIMEO | 27/06/2011 | M | 13 | QUATRIEME 2 |
| BOUSCHET TOM | 01/02/2014 | M | 11 | SIXIEME 3 |
| CARINI GIULIA | 27/04/2012 | F | 13 | CINQUIEME 3 |
| CHIBANI ADAM | 06/10/2013 | M | 11 | SIXIEME 3 |
| COULOMB NATHAN | 21/02/2012 | M | 13 | CINQUIEME 4 |
| DORTE TIMEO | 30/08/2011 | M | 13 | QUATRIEME 3 |
| FARADI IMANE | 12/02/2011 | F | 14 | QUATRIEME 2 |
| FEDELE HUGO | 21/07/2011 | M | 13 | QUATRIEME 3 |
| GAL MILAN | 01/08/2012 | M | 12 | CINQUIEME 2 |
| GALODE LUCAS | 04/10/2013 | M | 11 | SIXIEME 2 |
| GUEDON BETTIG NAEL | 06/02/2013 | M | 12 | SIXIEME 2 |
| HOUEL TIMOTE | 27/11/2012 | M | 12 | CINQUIEME 4 |
| JEAOUANI NAHEL | 20/12/2013 | M | 11 | SIXIEME 1 |
| JOUAN JULES | 24/10/2013 | M | 11 | SIXIEME 4 |
| LAYROLLE LENAIC | 04/06/2013 | M | 11 | SIXIEME 2 |
| LE CRENN GHAZOUANI MEHDINE | 28/02/2010 | M | 15 | TROISIEME 4 |
| MARTORELL ESTEBAN | 18/01/2013 | M | 12 | SIXIEME 2 |
| OLIVET MAXIME | 19/04/2011 | M | 14 | CINQUIEME 3 |
| PALOMO RESTOUT SACHA | 14/03/2011 | M | 14 | QUATRIEME 2 |
| PEYRAQUE LENZO | 09/02/2013 | M | 12 | SIXIEME 3 |
| PRIETO MILIANO | 28/06/2012 | M | 12 | CINQUIEME 2 |
| RAMAUX ANTOINE | 16/10/2013 | M | 11 | SIXIEME 2 |
| RIVERA NOLAN | 21/02/2011 | M | 14 | QUATRIEME 4 |
| SAMPER SACHA | 02/08/2012 | M | 12 | CINQUIEME 4 |
| SEVRIN KILIAN | 23/07/2011 | M | 13 | QUATRIEME 1 |
| SIMON SOFIANE | 20/07/2010 | M | 14 | TROISIEME 3 |
| VINCENT LEO | 12/05/2013 | M | 12 | SIXIEME 1 |
| WERNER MAXENCE | 31/12/2012 | M | 12 | CINQUIEME 3 |
sportsregions